<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان هواشناسی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>نیوار</JournalTitle>
				<Issn>1735-0565</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>79-78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Trend of Snow Cover Detection Using Satellite Data 
From MODIS over Snow-Rich Areas in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روند تغییرات پوشش برف در مناطق برف‌خیز ایران با استفاده از داده‌های سنجنده مدیس</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13189</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد هواشناسی، دانشگاه هرمزگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالحسن</FirstName>
					<LastName>غیبی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه فیزیک، دانشگاه هرمزگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>ملکوتی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه فیزیک، دانشگاه هرمزگان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Estimating of snow parameters, spatially snow covered area is one of the key factors in the Earth&#039;s radiation budget and is very important for weather and climate change studies. In large areas of the northern and northwestern part of the country, heavy snowfall, in general, lead to risks such as floods due to rapid melting of snow, and changes in the amount of snow cover also leads to the destruction of crops due to soil temperature as well as albedo fluctuations. Consequently, the detection of snow covered area is an important tool for understanding of these effects and to avoid the probability risks of climate change. Typically, two regions of the electromagnetic spectrum, (b) the visible and near infrared and (b) far-infrared and microwave are used to produce maps of snow in remote sensing systems. Today, remote sensing data provides much information about spatial and temporal distribution for large areas of the world. This paper is concerned with the results of snow cover detection using MODIS satellite data over Iran. For this purpose, the daily MODIS snow cover products (MOD10_L2) for a 10-year period (2001 to 2010) are applied for area snow-covered detection in Iran. The results show that during the last ten years, in mountainous and snow-rich regions has been dramatic declines in snow.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برآورد پارامترهای برف، به خصوص سطوح پوشیده از برف یکی از فاکتورهای کلیدی و مهم در میزان بودجه تابشی زمین، مطالعات منابع آب و تغییر اقلیم محسوب می‌شود. در مناطق وسیعی از نیمه شمالی و شمال ‌غربی کشور، بارش‌ شدید برف به طور معمول منجر به خطراتی نظیر جاری شدن سیلاب، در اثر ذوب سریع برف، و همچنین تغییر در میزان پوشش برف منجر به تخریب محصولات کشاورزی در اثر نوسان دمای خاک و نوسانات سپیدایی می‌شود. در نتیجه، آشکارسازی ناحیه پوشیده از برف یک ابزار مهم برای شناخت این اثرات و جلوگیری از خطرات احتمالی آن‌ها و مطالعه تغییر اقلیم در آن مناطق به شمار می‌رود. به طور معمول از دو ناحیه طیف الکترومغناطیسی، (الف) مرئی و فروسرخ نزدیک و (ب) فروسرخ دور و ریزموج، برای تولید نقشه‌های برف در سامانه‌های سنجش از دور استفاده می‌شود. امروزه داده‌های سنجش از دور، اطلاعات مکانی و زمانی کاملی از پوشش برف برای مناطق وسیعی از جهان را فراهم می‌کنند. این مقاله به بررسی نتایج حاصل از آشکارسازی پوشش برف در کشور با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای سنجنده مدیس می‌پردازد. برای این منظور، محصول روزانه پوشش برف مدیس (MOD10_L2) در یک دوره ده‌‌ساله (2001 تا 2010) برای نمایش نواحی پوشیده از برف بکار رفته است. نتایج روند ده‌ساله پوشش برف نشان می‌دهد که در تمامی مناطق کوهستانی و برف‌خیز کشور طی ده سال گذشته کاهش چشمگیری در بارش برف روی داده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشکارسازی پوشش برف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجش از دور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nivar.irimo.ir/article_13189_65c5532392c79b258bc34ee22c9cadcb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان هواشناسی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>نیوار</JournalTitle>
				<Issn>1735-0565</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>79-78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimation of Wind Energy and its Application for the Site Selection 
of Wind Power Plant in Kermanshah Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برآورد انرژی باد و کاربرد آن در مکان‌یابی نیروگاه بادی در استان کرمانشاه</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13190</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>بافکار</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>آذری‌</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا هیدرولوژی اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>فوق لیسانس آبیاری و زهکشی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study is to find the optimum area for construction of wind power station in Kermanshah province with regards to wind energy. To do this, long periods of wind speed and direction ranging between 11 to 25 years, with three hours duration were evaluated. For calculating the probability of wind data, the Weibull distribution function was used. Then the method of Chi-square was applied to test the goodness of fit of the data. In this study, the density of wind power for Kermanshah, Kangavar, Sare-Pole-Zahab, Ravansar and Eslam-abade-Gharbstations were calculated to be 66.8, 146.1, 270.9, 245.4 and 100.8 Watt per square meter respectively. Due to the number of wind hours and the Percentage of the availability of necessary wind speed between start and stop speed of wind turbines for all of the stations, Ravansar was suggested as an appropriate site for wind power plant construction</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از انجام این تحقیق تعیین پتانسیل انرژی باد و انتخاب مکان بهینه، جهت احداث نیروگاه بادی دراستان کرمانشاه می‌باشد. بدین منظور ابتدا داده‌های بلند مدت سه ساعته سمت و سرعت باد، در ایستگاه‌های همدید استان کرمانشاه طی دوره آماری 11 تا 25 ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. احتمال تجربی داده‌ها با استفاده از تابع توزیع پیوسته ویبول محاسبه شد و با توجه به آزمون نکویی برازش کای اسکوئر، این تابع به عنوان توزیع مناسب در برازش داده‌های باد شناخته شد. بر این اساس، چگالی توان باد در ایستگاه‌های کرمانشاه، کنگاور، سرپل ذهاب، روانسر و اسلام‌آباد غرب به ترتیب 8/66، 1/146، 9/270، 4/245 و 8/100 وات بر متر مربع محاسبه شد. با توجه به تعداد ساعات وزش باد و همچنین درصد موجودیت باد لازم بین سرعت‌های راه‌اندازی و توقف توربین‌های بادی، ایستگاه همدید  روانسر به عنوان مکانی مناسب جهت بهره‌برداری از انرژی باد پیشنهاد شد.  &lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی باد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع احتمال ویبول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت باد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروگاه بادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nivar.irimo.ir/article_13190_7d288f69a0110ea0add97ae01491e752.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان هواشناسی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>نیوار</JournalTitle>
				<Issn>1735-0565</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>79-78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Generation of Hydro-Electric Power in Wet and Dry Spells
(Case study: Dez Dam in Period 1981-2006)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تولید انرژی برق آبی در دوره‌های خشک و مرطوب (مطالعه موردی: سد دز در دوره زمانی 2006-1981)</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13191</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اکرم</FirstName>
					<LastName>هدایتی دزفولی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی، پژوهشکده هواشناسی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>حامدی</LastName>
<Affiliation>کارشناس نرم افزار، پژوهشکده هواشناسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Supply and demand of energy have constantly increased in human society. It seems that use of new and renewable energy has been considered in country development plans. With occurrence of Meteorological drought and significant reduction of water reserves, country will encounter socioeconomic and environmental consequences that will not be resolved easily. Hydroelectric energy is one of the renewable energies that can be exploited too much with installation of hydroelectric power plants over rivers in the country. Our objective in this research is to on time monitoring of Meteorological droughts and comparing of power generation in wet and dry spells. Regarding the importance of the subject with the aim of determination of relations of wet and dry spells with hydroelectric energy generation over Dez dam basin, we dealt with drought situation using Standardized precipitation Index (SPI) and power generate over period 1981-2006. Our results show, provided proper management over Dez Dam in dry spells, there is a good correlation between the power generations and inflow rates in wet and dry spells that confirms significant difference of power generations in the two above spells.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">عرضه و تقاضای انرژی در جوامع بشری به طور مداوم افزایش یافته است. به نظر می‌رسد استفاده از انرژی‌های نو و تجدید پذیر در برنامه‌های توسعه کشور گنجانده شده است. با وقوع خشکسالی هواشناسی و کاهش چشمگیر ذخائر آبی، کشور با تبعات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی رو به رو شده که به راحتی حل و فصل نخواهد شد. از انواع انرژی‌های تجدید پذیر انرژی برق آبی است که در سطح کشور با توجه به وجود رودخانه‌ها با دبی آب مختلف امکان نصب نیروگاه‌های برق آبی بسیار زیاد است. هدف از این تحقیق پایش به هنگام خشکسالی‌های هواشناسی و مقایسه سهم تولید نیرو طی دوره‌های خشک و مرطوب است. با توجه به اهمیت این موضوع به منظور تعیین ارتباط بین دوره های خشک و مرطوب با تولید انرژی برق آبی در حوضه سد دز، رابطه بین وضعیت خشکسالی در منطقه با استفاده از شاخص SPI و تولید نیرو طی دوره آماری 2006-1981 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد در صورت مدیریت صحیح سد دز در دوره های خشک، همبستگی خوبی بین تولید نیرو و دبی ورودی در دو حالت خشک و مرطوب وجود داشته که نشان دهنده اختلاف معنادار بین تولید نیرو در دوره‌های خشک و مرطوب در حوضه سد دز است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خشکسالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی برق آبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سد دز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص  SPI</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nivar.irimo.ir/article_13191_978362ce7b096266e2cefb878aa3250b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان هواشناسی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>نیوار</JournalTitle>
				<Issn>1735-0565</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>79-78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Investigation of Changes in Minimum Daily Temperature 
In The Mazandaran Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تغییر دمای کمینه روزانه در گستره استان مازندران</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13192</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحمانعلی</FirstName>
					<LastName>حق شناس گتابی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد آب و هواشناسی، اداره کل هواشناسی مازندران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>عزیز‌خانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد آب و هواشناسی، اداره کل هواشناسی مازندران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید ‌باقر</FirstName>
					<LastName>سلطانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فیزیک، اداره کل هواشناسی مازندران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>، نوربخش</FirstName>
					<LastName>داداشی تنکابنی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد آب و هواشناسی، اداره کل هواشناسی مازندران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Air temperature is one of the climatic factors that determine climate change. Study of temperature changes on a global scale or regional scale, almost all has confirmed the increase of temperature in the past century. But the amount of this increase has different regional trends. In this article, the annual absolute minimum temperature and annual mean daily minimum temperature are investigated by the data of weather stations scattered in the province. In this study we have used the approach of optimal digital elevation model provided by IDW method and the gradient equation of above parameters. Results indicate an average warming of daily minimum temperature about 2.9 degrees and the average annual absolute minimum temperature about 3 degrees in the 10-year period of 1996-2005 than the 10-year period of 1986-1995. It has been found two prominent features in this study: The class of 12-14 in the mean daily minimum temperature was added, and the class of   (-55)-(-45) in the average annual absolute minimum temperature was disappeared are in the late 10-year period, are the prominent features of this method.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;  دمای هوا یکی از عناصر اقلیمی است که می‌توان به کمک آن تغییر اقلیم یک منطقه را آشکار کرد. مطالعات تغییرات دما چه در مقیاس جهانی و چه در مقیاس منطقه‌ای تقریباً همگی افزایش دما در سده گذشته را تأیید می‌کنند، اما مقدار این افزایش در مقیاس منطقه‌ای از روندهای متفاوتی برخوردار است. در این مقاله دمای کمینه مطلق سالانه و میانگین سالانه دمای کمینه روزانه، به کمک آمار ایستگاه‌های هواشناسی پراکنده شده در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از یک مدل رقومی ارتفاعی و معادله گرادیان ارتفاعی تغییرات پارامترهای فوق (با توجه به همبستگی بالای بین آنها و ارتفاع)، استفاده شده است. نتیجه بدست آمده گرم شدن میانگین دمای کمینه روزانه به مقدار 9/2 درجه و میانگین دمای کمینه مطلق سالانه به مقدار 3 درجه در ده‌ساله 2005-1996 نسبت به ده ساله قبل از آن (1995-1986) را نشان می‌دهد. افزوده شدن کلاس 14-12 در مورد میانگین دمای حداقل روزانه و همچنین محو شدن کلاس (45-)- (55-) در مورد میانگین دمای حداقل مطلق سالانه در دوره دهساله اخیر از جمله مهمترین نتایج حاصل در این تحقیق می‌باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دمای حداقل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دمای حداقل مطلق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش IDW</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل رقومی ارتفاعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nivar.irimo.ir/article_13192_fc7079c59bf3610c28028522c22f6ef8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان هواشناسی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>نیوار</JournalTitle>
				<Issn>1735-0565</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>79-78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study on Undertows Currents in Southern Coasts of Caspian Sea</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه و بررسی جریان‏های زیرکش در سواحل جنوبی دریای خزر</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13193</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بی‏تا</FirstName>
					<LastName>صالح‏پور</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزیک دریا، کارشناس دفتر امور مهارت‌های پیشرفته، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>چگینی</LastName>
<Affiliation>دکترای مهندسی ساحل و سازه های دریایی، مرکز ملی اقیانوس شناسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>   An Undertow is a seaward current that is generated near the sea bed and compensates the shoreward mass transport of sea water. Due to the effective role of this current in sediment transport, this current has been especially considered during recent years.  According to the study of Svendsen and Hansen (1988) [20], research on undertow currents can be carried out based on two views of points. The first view regards the selection a suitable boundary conditions for these current, and the second view considers the determination of the average shear stress of the sea bed. In this paper, the first view has been considered and the characteristics of bed boundary layer, the transportation of the water mass and the undertow velocities have been calculated for some location in shallow water areas of the southern coastline of the Caspian Sea. The results of the investigation show that the onshore-offshore transportation of water mass and undertow velocities decrease from the shore toward the sea. Moreover, the convergence of the calculated data and the field data increases from the shore toward the sea</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جریان زیرکش&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;، یک جریان نزدیک بستر و رو به دریاست که انتقال جرم تودة آب &quot;رو به ساحل&quot;&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; را جبران می‌کند این جریان به دلیل نقش مؤثرخود در انتقال رسوب، در سال‌های اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته است.  طبق مطالعات انجام شده توسطSvendsen and Hansen   (1988)، تحقیق در مورد جریان زیرکش از دو دیدگاه قابل بررسی است: دیدگاه اول به انتخاب مناسب شرایط مرزی برای جریان زیرکشی و دیدگاه دوم به تعیین تنش برشی میانگین بستر می‌پردازد.  در این مقاله شیوه نخست به کار رفته است. در خلال محاسبات، مشخصات لایه مرزی و بستر، انتقال جرم توده آب و سرعت‌های جریان زیرکش برای مقاطع و عمق‌های مورد نظر محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهند که انتقال جرم توده آب عمود بر ساحل و سرعت‌های جریان زیرکش،  از ساحل به سمت دریا کاهش می‌یابد و نیز همگرایی میان نتایج و داده‌های تجربی از ساحل به سمت دریا افزایش می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جریان زیرکش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتقال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش برشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لایه مرزی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nivar.irimo.ir/article_13193_133fb38e53d861f95008113cca0fefbe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان هواشناسی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>نیوار</JournalTitle>
				<Issn>1735-0565</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>79-78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Drought Analytical and Statistical Prediction in Borujerd</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل و پیش بینی آماری خشکسالی در شهرستان بجنورد</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13194</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>رادمنش</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه هیدرولوژی دانشگاه شهید چمران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>گودرزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Drought as an integrated part of climate variability may be investigated through many different aspects.  In this study severity, duration and frequency of meteorological drought were investigated in Borujerd station. In the first step, annual rainfall status of wet and dry year was determined by using deciles. Then transition probability matrix and equilibrium transition matrix were developed with using of Markov chain. In this next step, using Run theory and based on a selected truncation level, severity, duration and frequency of drought were calculated. Finally, probability of drought for the next 10 years was predicted via combination of Run theory and Markov chain</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خشکسالی که بخش جدایی ناپذیر تغییرات اقلیمی می‌باشد از دیدگاه‌های مختلفی قابل بررسی است. در این مطالعه شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی هواشناسی در سطح شهرستان بروجرد مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از نمایه دهک‌ها، وضعیت بارندگی‌های سالانه به لحاظ ترسالی و خشکسالی مشخص گردید. سپس با استفاده از زنجیره مارکف اقدام به ساخت ماتریس احتمال انتقال و ماتریس ایستای منطقه شد. در مرحله بعد با به کارگیری آزمون دنباله‌ها و تعیین سطح آستانه، شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی در طول دوره مورد مطالعه محاسبه شد و در آخر با ترکیب تکنیک‌های آزمون دنباله‌ها و زنجیره مارکف احتمال رخداد خشکسالی در ده سال آینده پیش بینی شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خشکسالی هواشناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون دنباله‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره مارکف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بروجرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nivar.irimo.ir/article_13194_2a51f806ae5d54633cd1a0ce91256a3c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان هواشناسی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>نیوار</JournalTitle>
				<Issn>1735-0565</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>79-78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of the WRF Performance for the Most Appropriate 
Apple Tree’s and Wheat Spraying Time</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی کارایی برونداد مدل WRF برای تعیین مناسبترین زمان سم‌پاشی درخت سیب و گندم</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13195</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محدثه</FirstName>
					<LastName>امیرطاهری افشار</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>آزادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، هیات علمی پژوهشکده هواشناسی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5991-9703</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامعلی</FirstName>
					<LastName>کمالی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مائده</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Accurate forecast of spray scheduling is the most important agricultural operations which reduce costs, number of spraying times, amount of toxic used and amount of pollutants released into the air and hence environmental risk in agricultural operations. Appropriate time for agricultural spraying operations depend on temperature, wind speed, and precipitation. In this study output of the WRF model was used to predict the above mentioned fields for a six months period. Furthermore, the appropriate time has been predicted to spray and results have been verified as well. Verification results show that Proportion Correct, Threat Score, Bias, and False Alarm Ratio .In order to determine each prediction&#039;s parameter in last result of three experiments; observational amounts were substituted instead of model&#039;s output. Moreover, results show that if observational value of precipitation be substituted instead of models’ values, parameter&#039;s values which mentioned above are improved. In other words, the precipitation and its predictions&#039; accuracy play the most superior role in order to reach to accuracy determining Pesticide’s Time Forecasts. After Post processing the direct model output for precipitation, verification and Improved results are presented. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیش‌بینی زمان مناسب سم‌پاشی یکی از مهم ترین عملیات زراعی است که منجر به کاهش تعداد دفعات سم پاشی، مقدار سم مصرفی، آلودگی زیست محیطی و افزایش اقتصاد کشاورزی می‌شود. از مهمترین عوامل جوی موثر در تعیین این زمان، مقدار پارامتر‌های دما، باد و بارش می‌باشند. در این مقاله برای پیش‌بینی مقدار این پارامتر‌ها از مدلWRF در یک دوره‌ شش ماهه استفاده و زمان مناسب سم‌پاشی پیش‌بینی و نتایج راستی‌آزمایی شده است. نتایج نشان می‌دهد که مقدارکمیت‌های نسبت صحیح، امتیاز مهارتی، اریبی و آهنگ هشدار‌های نادرست برای محصول سیب به ترتیب 73/0،41/0، 54 /0، 16/0 و برای محصول گندم به ترتیب 66/0، 49/0، 66/0، 16/0 می‌باشند. برای تعیین اهمیت هر کدام از پارامتر‌های پیش‌بینی شده در نتیجه نهایی در سه آزمایش جداگانه، مقادیر دیدبانی متناظر جایگزین برونداد مدل شد. نتایج نشان می‌دهد که اگر مقادیر دیدبانی بارش جانشین مقادیر پیش‌بینی مدل شود، در این صورت مقادیر کمیت‌های یاد شده برای دو محصول سیب و گندم به ترتیب 87/0، 73/0، 91 /0، 11/0 و 86/0، 77/0، 78 /0، 005/0  بهبود می‌یابند. به بیان دیگر بارش و دقت پیش‌بینی‌های بارش بیشترین نقش را در تعیین دقت پیش‌بینی زمان مناسب عملیات سم‌پاشی دارد. پس از اعمال پس پردازش برروی برونداد خام مدل برای کمیت بارش راستی آزمایی و بهبود نتایج ارائه شده است. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راستی‌آزمایی</Param>
			</Object>
