<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان هواشناسی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>نیوار</JournalTitle>
				<Issn>1735-0565</Issn>
				<Volume>49</Volume>
				<Issue>128-129</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis Of Diurnal Temperature Range (DTR) Change in West Azerbaijan Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آشکارسازی روند تغییرات دامنه شبانه روزی دما (DTR ) در استان آذربایجان غربی</VernacularTitle>
			<FirstPage>133</FirstPage>
			<LastPage>144</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">211922</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30467/nivar.2024.492022.1315</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آزاد</FirstName>
					<LastName>توحیدی سردشت</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-0257-4645</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>جهانبخش اصل</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشگاه تبریز، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-4593-7807</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی محمد</FirstName>
					<LastName>خورشید دوست</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشگاه تبریز، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3020-7603</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>دارند</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه آب و هواشناسی، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9254-1370</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the past few decades, minimum and maximum temperatures have shown different behaviors. The difference between these two variables, known as the diurnal temperature range (DTR), is one way to detect climate change in a region. Therefore, in this study, the DTR trend in West Azerbaijan province was examined in order to show the spatial and temporal of these changes in the statistical period (1992-2021) on annual and seasonal scales. For this purpose, the Mann-Kendall test was used to examine the trend, and the Sen&#039;s Slope Estimator was used to examine the intensity of the changes. The results of the spatial distribution of DTR changes in the studied period showed that the range of diurnal temperature changes in West Azerbaijan province is between 8 to 14.3 0C. The trend of seasonal changes also indicates an increase in the diurnal temperature range in most regions of the province except for the Piranshahr and Khoy stations, especially in the summer and autumn seasons. According to the results, the highest rate of trend and changes in terms of time was observed in the summer season and the lowest in the autumn season. In terms of temporal, the highest intensity of changes is related to the southeastern and central regions of the province, and the lowest intensity of changes is related to the southwestern and northwestern regions of the province. The detection of DTR changes on an annual basis also showed that changes have become significant in all regions of the province except for Mako. These significant changes also have an increasing trend in other regions except for the Piranshahr and Khoy stations, which are decreasing. The annual change intensity rate is also between -0.01- 0.031 0C per year in the study period.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در طی چند دهه گذشته دماهای کمینه و بیشینه، رفتارهای متفاوتی از خود نشان داده‌اند. اختلاف بین این دو متغیر تحت عنوان دامنه شبانه روزی دما (DTR) یکی از راه‌های آشکارسازی تغییرات اقلیمی در یک منطقه است. لذا در این پژوهش روند DTR در استان آذربایجان غربی به منظور نشان دادن پهنه‌های مکانی و آهنگ زمانی این تغییرات در دوره آماری (2021-1992) در مقیاس‌های سالانه و فصلی مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور از آزمون من کندال جهت بررسی روند و از تخمین‌گر شیب سن جهت بررسی شدت تغییرات استفاده شد. نتایج حاصل از پراکنش فضایی تغییرات DTR در دوره مورد مطالعه نشان داد که دامنه تغییرات شبانه روزی دما در استان آذربایجان غربی بین 8 تا 3/14درجه سلسیوس است. روند تغییرات فصلی نیز نشان‌دهنده‌ افزایش اختلاف شبانه‌روزی دما در بیشتر مناطق استان به جز ایستگاه‌های پیرانشهر و خوی به ویژه در فصل‌های تابستان و پاییز است. بر اساس نتایج بیشترین نرخ روند و تغییرات از نظر زمانی در فصل تابستان و کمترین در فصل پاییز مشاهده شد. از نظر مکانی نیز بیشترین شدت تغییرات مربوط به نواحی جنوب شرقی و مرکزی استان و کمترین شدت تغییرات مربوط به نواحی جنوب غربی و شمال غربی استان است. آشکارسازی تغییرات DTR بصورت سالانه نیز نشان داد که تغییرات در تمام مناطق استان به جز ماکو معنی‌دار شده است این تغییرات معنی‌دار نیز به جز ایستگاه‌های پیرانشهر و خوی که کاهشی است در سایر مناطق دارای روند افزایشی است. نرخ شدت تغییرات سالانه نیز بر اساس تخمین‌گر شیب سن بین 01/0- تا 031/0 درجه سلسیوس در سال در دوره مورد مطالعه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آذربایجان غربی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیب سن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دامنه تغییرات شیانه‌روزی دما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">من کندال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nivar.irimo.ir/article_211922_3a011721b775c663ea0dbee9e1293a94.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
