<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان هواشناسی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>نیوار</JournalTitle>
				<Issn>1735-0565</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>71-70</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Reduction of wind power due to long term variation of wind speed
 In Esfehan province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13229</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>رحیم زاده</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده هواشناسی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مژده</FirstName>
					<LastName>پدرام</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده هواشناسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2009</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>   Aiming to evaluate the wind power changes in Esfehan Province, wind speed variability of Esfehan and Kashan synoptic stations which have more than 40 years records, have been studied. Observation data on wind speed and wind direction in Esfehan station for period 2005-1961 and in Kashan station for 2005-1966 periods have been analyzed. Linear trend of annual mean wind speed for long term period with rate of 0.29 and 0.1 m/s per decade, for Esfehan and Kashan stations respectively, is assessed acceptable at the significant level of 0.05. By using Kruskal-Wallis statistical test, significance jump in decadal means of those time series has been issued. Comparing of mean wind speed for each of 12 months of the year and also different times of a day in two periods (long-term and 1992-2005), has shown a significant reduction of wind speed and thus the amount of energy for the long-term stations above. Changes in the distribution of wind speed and wind direction in terms of different time scales, also has been issued. For example, it can be pointed to reduction of wind speed in eastern South West (90 to 240 degrees) respect to the other directions and reduction of wind speed between 00:30 P.M. and 00:30 A.M. respect to other times of day in Esfehan.  </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به منظور ارزیابی تغییرات انرژی باد در استان اصفهان، تغییرپذیری سرعت باد در دو ایستگاه همدیدی اصفهان و کاشان که بیش از 40 سال آمار دارند، مورد مطالعه قرار گرفته است. داده‌های دیدبانی ساعتی سمت و سرعت باد در ایستگاه اصفهان برای دوره 2005-1961 و در ایستگاه کاشان برای دوره 2005-1966 تحلیل شده‌اند. روند خطی میانگین سالانه سرعت باد در دوره آماری قابل دسترس برای ایستگاه‌های اصفهان و کاشان به ترتیب با نرخ کاهشی 29/0 و 1/0 متر بر ثانیه در هر دهه، در سطح معنی داری 05/0، قابل قبول ارزیابی شده‌اند. با استفاده از آزمون آماری کروسکال- والیس، جهش معنی داری در میانگین‌های دهه‌ای سری‌های مذکور مشاهده شده است. مقایسه میانگین سرعت باد در 12 ماه سال و همچنین ساعات مختلف شبانه روز در دو دوره بلند مدت و 2005-1992، کاهش قابل توجه‌ای از میزان سرعت باد و در نتیجه انرژی آن در بلند مدت را برای ایستگاه‌های فوق، نشان داده است. تغییر در توزیع سمت و سرعت باد در مقیاس‌های مختلف زمانی نیز نتیجه شده است. برای مثال می‌توان به کاهش بیشتر سرعت وزش بادهای شرقی تا جنوب غربی (90 تا 240 درجه) نسبت به سایر جهت‌ها و کاهش بیشتر بادهای مربوط به زمان‌های 5/12 ظهر تا 5/12 شب نسبت به سایر اوقات شبانه روز در ایستگاه اصفهان، اشاره نمود. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت باد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی باد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع سرعت باد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر ات بلند مدت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nivar.irimo.ir/article_13229_ded6533f55f0bc8f8d6110aeba1b878c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
